05. Dezember 2011
Heute vor genau einem Jahr lag Deutschland unter einer dichten Schneedecke und das Weihnachtsmärchen war perfekt. Immoment sieht die Realität leider ganz anders aus. Hier ein mal die Aktuellen Schneehöhen von Heute 13 Uhr. Und vom Winterwetter im Flachland in ganz Deutschland fehlt jede Spur. Nur ein paar kleine Ecke wurde heute noch im Flachland Weiß angezuckert. Das bedeutet auch weiterhin für keine und Große Winterfans Tapfer durchhalten, bis der Winter dann endlich kommt!
Zugspitze (2962 m) | 40 cm |
Fichtelberg (1215 m) | 17 cm |
Schmücke (948 m) | 16 cm |
Brocken (1142 m) | 15 cm |
Großer Arber (1446 m) | 11 cm |
Carlsfeld (899 m) | 10 cm |
Neuhaus (851 m) | 9 cm |
Wasserkuppe (925 m) | 9 cm |
Zinnwald (882 m) | 8 cm |
Wendelstein (1835 m) | 7 cm |
Kahler Asten (841 m) | 6 cm |
Feldberg/Schwarzwald (1493 m) | 4 cm |
Hohenpeissenberg (986 m) | 3 cm |
Freudenstadt (801 m) | 2 cm |
Kleiner Feldberg (802 m) | 1 cm |
Hof/Flughafen (568 m) | Schneereste |
Rostock-Warnemünde (10 m) | Schneereste |
(C) Bild und Tabelle Quelle: Wetteronline