Höhe | 103 /üNN | |
Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
Messdatum UTC | 21.12.2024 / 17:06 | |
Messdatum MEZ | 21.12.2024 / 18:06 | |
Aktualisierungsinterval 15 min |
Regenmessung |
||||
Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
Monat | 23.2 l/m² | Abweichung | -36.8 l/m² | |
Menge Woche | 5.2 l/m² | Regen in % | 38.7 % | |
Letzter Regen | 18:24 19.12.2024 | Letzter Monat | 63.0 l/m² | |
Trockenzeit | 6.8 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | +136.4 l/m² | |
Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
Abweichung | -111.2 l/m² |
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
Niederschlagstage |
|||
Dezember >0,1mm | 8 | Jahr > 0,1mm | 187 |
Dezember >1mm | 4 | Jahr > 1mm | 86 |
Dezember >5mm | 2 | Jahr > 5mm | 50 |
Dezember >10mm | 0 | Jahr > 10mm | 26 |
Dezember >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 7 |
Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11 |