![]() |
Höhe | 103 /üNN |
Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
Messdatum UTC | 26.04.2025 / 19:16 | |
Messdatum MEZ | 26.04.2025 / 21:16 | |
Aktualisierungsinterval 15 min |
Regenmessung |
||||
![]() |
Niederschlagsart | kein Niederschlag | ||
Tagesmenge | 0.2 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
Monat | 32.6 l/m² | Abweichung | -13.4 l/m² | |
Menge Woche | 15.8 l/m² | Regen in % | 70.4 % | |
Letzter Regen | 06:10 26.04.2025 | Letzter Monat | 7.6 l/m² | |
Trockenzeit | 63.829 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -564.0 l/m² | |
Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
Abweichung | -111.2 l/m² |
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
April >0,1mm | 9 | Jahr > 0,1mm | 45 |
April >1mm | 5 | Jahr > 1mm | 16 |
April >5mm | 2 | Jahr > 5mm | 6 |
April >10mm | 1 | Jahr > 10mm | 5 |
April >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 0 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |