![]() |
Höhe | 103 m /üNN |
Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
Messdatum UTC | 26.04.2025 / 11:36 | |
Messdatum MEZ | 26.04.2025 / 13:36 | |
Aktualisierungsinterval 15 min |
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
Tag | 5:00 Stunden | Aktuell | -- |
letzte Std. | 60 min | Max. (--) | -- |
letzten 3 Std. | 180 min | Durschnitt | -- |
Monatssonnenzeit | 9:53 159:29 Stunden | Jahressonnenzeit | 474:44 Stunden |
Monatssonnenzeit Normal | 150:12 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
Monatsabweichung | +9:17 h | Jahresabweichung | -1026:52 h |
Monatsabweichung in % | 106.2 % | Jahresabweichung in % | 31.6 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("sonnig");?> - echo utf8_encode ("100 %");?> | |
Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("sonnig");?> - echo utf8_encode ("100 %");?> | ||
Tag |
Solarstrahlung |
|||
Aktuell | echo utf8_encode ("788 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("795 W/m²");?> |
Durchschnitt | echo utf8_encode ("240 W/m²");?> |
Weitere Sonnendaten |
||||
![]() |
Sonnenaufgang | 26.04.2025 05:58 | Sonnenzenit | 13:17 |
Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("51.313 °");?> | |||
![]() |
Sonnenuntergang | 26.04.2025 20:36 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("51.313 °");?> |
Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("-7.316 °");?> | |||
Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("06:00 25.04.2025");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("51.492 °");?> | |
Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("05:56 27.04.2025");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("187.316 °");?> | |
Sonnenuntergang morgen | 20:38 27.04.2025 | Beginn Sommerzeit | 02:00 30.03.2025 | |
Wochensonnenzeit | 18:02 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 26.10.2025 | |
Monatssonnenzeit | 159:29 Stunden | |||
Intensität | echo utf8_encode ("1093 W/m²");?> |
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
Alter des Mondes | 27 Tage, 23 Stunden, 25 Minuten | |
Mondaufgang | 05:20 | |
Mondzenit | 11:59 | |
Monduntergang | 18:58 | |
![]() |
Mondphase | -3 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
![]() |
letztes Viertel | 13:59 20.05.2025 |
![]() |
erstes Viertel | 15:52 04.05.2025 |
![]() |
nächster Vollmond | 18:57 12.05.2025 |
![]() |
nächster Neumond | 21:32 27.04.2025> |
Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |