07. Dezember 2011
Das Winterwetter 2011 findet derzeit nur auf den Mittelgebirgen statt. Im Flachland gab es zwar auch schon örtlich etwas Schnee, Schneeregen und Graupel. Aber so richtiges Winterwetter im Flachland will sich in diesem Jahr noch nicht so richtig einstellen! Auch in den kommenden Tagen und auch in der nächsten Woche ist im Flachland auch weiterhin nicht mit großen Winterwetter zurechnen. Auf den Mittelgebirgen wächst die Schneedecke weiter an kurze Tauphasen kann es zwar auch geben aber der Winter 2011 scheint sich auf den Bergen richtig Wohl zu fühlen! Auch Heute lässt sich dies bezüglich zum Weihnachtswetter 2011 noch keine genau Ausagen treffen.
Zugspitze (2962 m) | 70 cm |
Brocken (1142 m) | 42 cm |
Großer Arber (1446 m) | 35 cm |
Kahler Asten (841 m) | 32 cm |
Neuhaus (851 m) | 26 cm |
Fichtelberg (1215 m) | 23 cm |
Wendelstein (1835 m) | 18 cm |
Freudenstadt (801 m) | 17 cm |
Schmücke (948 m) | 17 cm |
Braunlage (609 m) | 16 cm |
Feldberg/Schwarzwald (1493 m) | 15 cm |
Wasserkuppe (925 m) | 13 cm |
Carlsfeld (899 m) | 11 cm |
Oberstdorf (812 m) | 10 cm |
Zinnwald (882 m) | 10 cm |
Fürstenzell (480 m) | 8 cm |
Hohenpeissenberg (986 m) | 7 cm |
Geislingen/Stötten (737 m) | 4 cm |
Marienberg (640 m) | 3 cm |
Hof/Flughafen (568 m) | 3 cm |
Kleiner Feldberg (802 m) | 2 cm |
Garmisch-Partenkirchen (719 m) | 2 cm |
Hoherodskopf/Vogelsberg (743 m) | 2 cm |
(Quelle: Bild und Tabelle): Wetteronline.de